// Category: nonprofit-expired-2025
Nonprofit Expired Domains (2025)
Charitable and nonprofit organization domains that lapsed in 2025, many with .org TLD authority.
Authority Distribution
| Domain | DA | DR | Spam | Backlinks | Ref. Domains | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| commission-safety-center.gov | 88 | 75 | 6 | 32.3k | 2.9k | 13y |
| commission-census-base.org | 86 | 71 | 27 | 48.3k | 3.4k | 19y |
| gateway-defense-tools.us | 86 | 98 | 2 | 26.6k | 3.1k | 24y |
| catalog-energy-monitor.us | 85 | 72 | 8 | 29.9k | 1.8k | 10y |
| archive-science-dashboard.info | 85 | 91 | 14 | 14.4k | 977 | 25y |
| state-commerce-service.us | 84 | 87 | 15 | 28.0k | 4.0k | 13y |
| digital-housing-watch.co | 83 | 79 | 44 | 28.2k | 3.7k | 21y |
| reference-finance-net.org | 83 | 90 | 28 | 47.6k | 2.8k | 25y |
| bureau-security-api.org | 82 | 77 | 8 | 40.1k | 1.5k | 7y |
| federal-court-tracker.io | 81 | 85 | 36 | 27.6k | 3.4k | 11y |
| agency-grants-tools.co | 81 | 89 | 25 | 21.6k | 1.1k | 21y |
| library-patent-tools.com | 80 | 92 | 17 | 2.1k | 251 | 13y |
| dept-welfare-base.us | 80 | 79 | 21 | 26.3k | 2.9k | 5y |
| national-medical-base.org | 79 | 86 | 5 | 4.1k | 235 | 19y |
| files-science-scan.net | 78 | 80 | 8 | 8.1k | 857 | 7y |
| records-welfare-digest.info | 76 | 74 | 22 | 3.6k | 494 | 10y |
| info-housing-scan.co | 76 | 66 | 5 | 39.1k | 5.7k | 18y |
| hub-standards-reports.uk | 76 | 65 | 19 | 49.9k | 6.3k | 13y |
| gateway-labor-analytics.info | 76 | 69 | 37 | 36.1k | 1.7k | 17y |
| resource-treasury-monitor.net | 74 | 61 | 2 | 45.9k | 2.3k | 6y |
| reports-justice-net.co | 74 | 60 | 36 | 22.3k | 2.3k | 7y |
| access-health-analytics.us | 74 | 77 | 27 | 37.5k | 1.7k | 9y |
| authority-environment-index.gov | 74 | 73 | 37 | 45.6k | 6.1k | 11y |
| archive-environment-db.net | 72 | 67 | 14 | 25.7k | 3.7k | 6y |
| agency-statistics-analytics.us | 71 | 59 | 40 | 49.1k | 5.4k | 23y |
| reports-standards-data.co | 70 | 58 | 42 | 42.6k | 3.9k | 18y |
| historical-medical-api.us | 70 | 57 | 39 | 18.6k | 1.3k | 9y |
| hub-technology-system.com | 70 | 62 | 1 | 46.0k | 3.1k | 23y |
| civic-housing-reports.edu | 69 | 65 | 2 | 36.4k | 3.1k | 7y |
| national-compliance-archive.us | 68 | 74 | 35 | 34.9k | 3.5k | 17y |
| center-tax-archive.uk | 66 | 77 | 15 | 26.9k | 3.9k | 14y |
| center-environment-scan.net | 66 | 75 | 3 | 32.0k | 1.8k | 9y |
| resource-statistics-archive.org | 64 | 66 | 8 | 4.6k | 335 | 21y |
| registry-statistics-api.us | 63 | 70 | 6 | 50.3k | 2.8k | 3y |
| open-security-digest.co | 62 | 69 | 2 | 4.6k | 218 | 6y |
| hub-statistics-monitor.info | 61 | 62 | 6 | 25.1k | 1.4k | 7y |
| gateway-welfare-api.com | 59 | 52 | 17 | 46.6k | 1.4k | 4y |
| center-standards-reports.io | 59 | 51 | 10 | 38.5k | 1.4k | 8y |
| national-labor-api.co | 59 | 71 | 14 | 24.0k | 898 | 26y |
| connect-justice-brief.info | 55 | 66 | 3 | 3.5k | 211 | 6y |
| connect-welfare-brief.edu | 55 | 47 | 43 | 43.9k | 1.6k | 6y |
| public-finance-index.edu | 54 | 56 | 27 | 35.7k | 3.3k | 22y |
| bureau-defense-center.us | 54 | 45 | 37 | 46.8k | 5.5k | 14y |
| center-agriculture-dashboard.org | 53 | 41 | 16 | 23.5k | 819 | 12y |
| info-finance-data.gov | 53 | 46 | 35 | 26.8k | 3.7k | 21y |
| reports-court-portal.io | 52 | 59 | 12 | 21.6k | 660 | 26y |
| sec-veterans-hub.info | 51 | 37 | 23 | 43.4k | 3.3k | 24y |
| public-policy-lab.org | 51 | 38 | 24 | 11.8k | 375 | 22y |
| metro-security-tracker.net | 50 | 50 | 0 | 34.4k | 1.4k | 6y |
| files-policy-analytics.uk | 49 | 56 | 38 | 34.0k | 1.9k | 7y |
| connect-court-base.uk | 49 | 55 | 12 | 37.2k | 5.1k | 25y |
| state-grants-base.io | 49 | 44 | 22 | 9.0k | 834 | 17y |
| data-commerce-tools.co | 48 | 41 | 27 | 38.1k | 1.2k | 14y |
| authority-medical-brief.edu | 48 | 47 | 8 | 20.2k | 2.0k | 26y |
| office-housing-base.org | 47 | 47 | 7 | 30.7k | 2.7k | 14y |
| office-legal-db.uk | 47 | 47 | 1 | 22.5k | 2.1k | 13y |
| reports-audit-monitor.us | 47 | 50 | 30 | 2.0k | 133 | 13y |
| agency-health-data.io | 46 | 47 | 9 | 33.0k | 1.6k | 4y |
| legacy-transport-net.net | 45 | 46 | 25 | 23.9k | 3.3k | 25y |
| archive-grants-monitor.info | 43 | 41 | 37 | 42.2k | 4.4k | 8y |
| state-tax-data.us | 43 | 30 | 18 | 24.0k | 1.8k | 16y |
| reports-technology-portal.co | 43 | 53 | 32 | 32.5k | 2.3k | 11y |
| access-labor-api.gov | 41 | 31 | 20 | 49.5k | 5.9k | 12y |
| center-pharma-watch.io | 41 | 31 | 36 | 13.9k | 684 | 23y |
| commission-commerce-dashboard.co | 41 | 46 | 0 | 20.3k | 2.9k | 20y |
| council-emergency-watch.io | 40 | 48 | 12 | 17.9k | 822 | 26y |
| library-treasury-db.com | 39 | 53 | 39 | 9.2k | 1.4k | 18y |
| reports-pharma-portal.io | 38 | 44 | 19 | 14.7k | 2.0k | 27y |
| metro-pharma-dashboard.io | 34 | 34 | 28 | 46.3k | 3.5k | 21y |
| registry-pharma-net.io | 33 | 47 | 3 | 25.9k | 3.5k | 19y |
| records-safety-scan.io | 33 | 19 | 11 | 3.4k | 253 | 5y |
| docs-justice-index.gov | 33 | 47 | 20 | 7.5k | 708 | 20y |
| agency-health-system.co | 33 | 40 | 13 | 44.4k | 3.5k | 3y |
| connect-security-tracker.net | 32 | 33 | 10 | 29.8k | 3.0k | 17y |
| reports-health-archive.com | 32 | 24 | 34 | 18.3k | 1.3k | 10y |
| files-treasury-index.uk | 32 | 38 | 23 | 22.1k | 1.9k | 27y |
| files-finance-data.us | 30 | 18 | 29 | 46.5k | 6.0k | 22y |
| registry-research-net.com | 28 | 37 | 18 | 38.6k | 3.0k | 14y |
| board-emergency-center.gov | 27 | 13 | 44 | 49.0k | 4.3k | 12y |
| reports-defense-archive.uk | 25 | 20 | 18 | 19.8k | 1.1k | 3y |
| info-health-tools.io | 23 | 30 | 25 | 10.8k | 355 | 8y |
| hub-defense-reports.co | 23 | 17 | 6 | 28.0k | 1.7k | 21y |
| access-statistics-brief.edu | 23 | 24 | 21 | 40.2k | 1.3k | 25y |
| digital-agriculture-digest.info | 22 | 10 | 18 | 16.5k | 2.5k | 18y |
// Related Categories