// Category: high-spam-score-domains
High Spam Score Domains
Domains flagged with elevated spam scores (>30) from Moz, indicating potential manipulation or toxic backlink profiles.
Authority Distribution
| Domain | DA | DR | Spam | Backlinks | Ref. Domains | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| catalog-agriculture-service.com | 87 | 72 | 34 | 32.1k | 3.5k | 12y |
| civic-justice-data.com | 86 | 92 | 41 | 41.4k | 3.9k | 22y |
| access-compliance-reports.org | 84 | 83 | 8 | 29.0k | 2.8k | 8y |
| civic-housing-net.co | 83 | 97 | 20 | 48.1k | 4.3k | 10y |
| metro-tax-analytics.edu | 83 | 95 | 32 | 32.5k | 2.2k | 15y |
| metro-security-service.info | 82 | 91 | 6 | 9.2k | 1.4k | 20y |
| commission-research-hub.net | 82 | 84 | 15 | 9.0k | 312 | 21y |
| civic-medical-data.gov | 82 | 74 | 13 | 42.7k | 3.0k | 6y |
| info-health-platform.co | 81 | 75 | 3 | 40.3k | 4.2k | 5y |
| gateway-pharma-data.co | 81 | 72 | 41 | 7.6k | 829 | 13y |
| docs-court-api.io | 78 | 70 | 37 | 20.0k | 2.1k | 20y |
| info-standards-scan.org | 77 | 62 | 36 | 17.8k | 570 | 20y |
| connect-commerce-db.co | 76 | 86 | 5 | 48.5k | 4.6k | 12y |
| central-tax-digest.co | 76 | 77 | 4 | 23.5k | 3.1k | 11y |
| center-patent-brief.co | 75 | 63 | 33 | 12.5k | 1.7k | 22y |
| files-finance-monitor.net | 73 | 81 | 9 | 24.1k | 2.4k | 23y |
| council-veterans-review.io | 71 | 60 | 21 | 7.6k | 889 | 10y |
| catalog-transport-api.gov | 70 | 59 | 36 | 46.0k | 2.3k | 26y |
| sec-defense-review.uk | 69 | 55 | 34 | 34.3k | 4.4k | 25y |
| portal-grants-system.info | 68 | 56 | 42 | 2.5k | 136 | 19y |
| board-veterans-watch.co | 66 | 57 | 3 | 13.9k | 796 | 18y |
| catalog-health-service.net | 66 | 61 | 22 | 46.5k | 4.0k | 5y |
| legacy-trade-platform.gov | 65 | 50 | 0 | 573 | 18 | 9y |
| office-safety-dashboard.uk | 65 | 66 | 44 | 24.6k | 2.1k | 18y |
| portal-energy-portal.org | 64 | 51 | 0 | 41.0k | 3.6k | 6y |
| files-statistics-portal.info | 64 | 66 | 42 | 42.2k | 5.2k | 8y |
| board-legal-portal.info | 64 | 76 | 38 | 16.1k | 2.0k | 6y |
| bureau-court-review.net | 63 | 76 | 22 | 9.2k | 903 | 12y |
| data-innovation-api.uk | 63 | 57 | 32 | 17.5k | 1.8k | 13y |
| civic-defense-digest.edu | 62 | 49 | 27 | 19.3k | 2.0k | 25y |
| dept-grants-index.gov | 62 | 65 | 4 | 9.1k | 596 | 10y |
| metro-grants-service.net | 61 | 66 | 10 | 43.9k | 3.9k | 25y |
| records-trade-tools.us | 61 | 74 | 19 | 4.5k | 272 | 26y |
| authority-patent-scan.com | 60 | 56 | 14 | 25.1k | 3.1k | 14y |
| dept-labor-analytics.us | 60 | 64 | 41 | 18.9k | 1.8k | 21y |
| national-agriculture-monitor.com | 58 | 58 | 0 | 14.6k | 1.5k | 15y |
| files-finance-portal.uk | 57 | 43 | 16 | 22.8k | 1.1k | 19y |
| center-statistics-data.us | 56 | 57 | 37 | 31.1k | 2.8k | 16y |
| digital-education-archive.com | 56 | 45 | 27 | 19.9k | 819 | 23y |
| office-legal-hub.org | 56 | 68 | 7 | 2.3k | 278 | 6y |
| state-budget-tracker.gov | 56 | 58 | 33 | 37.9k | 1.8k | 13y |
| open-labor-base.edu | 56 | 45 | 35 | 39.0k | 3.7k | 22y |
| metro-statistics-tracker.uk | 55 | 50 | 42 | 46.3k | 6.2k | 14y |
| hub-science-digest.us | 54 | 62 | 23 | 8.3k | 270 | 22y |
| agency-treasury-dashboard.uk | 54 | 62 | 42 | 5.1k | 758 | 20y |
| national-budget-tracker.gov | 54 | 59 | 28 | 8.1k | 770 | 18y |
| open-innovation-digest.us | 50 | 62 | 11 | 48.9k | 1.6k | 15y |
| connect-defense-monitor.info | 47 | 60 | 4 | 46.5k | 4.6k | 11y |
| agency-welfare-system.net | 46 | 58 | 33 | 34.4k | 4.5k | 6y |
| digital-science-index.io | 46 | 35 | 33 | 3.6k | 269 | 23y |
| open-energy-db.gov | 46 | 35 | 7 | 21.5k | 1.5k | 24y |
| office-finance-archive.co | 44 | 50 | 4 | 16.6k | 1.7k | 20y |
| registry-housing-digest.uk | 44 | 43 | 34 | 2.0k | 190 | 18y |
| state-trade-center.net | 42 | 28 | 41 | 29.0k | 1.7k | 14y |
| office-patent-data.edu | 42 | 48 | 11 | 44.7k | 2.5k | 3y |
| archive-security-watch.com | 40 | 54 | 24 | 6.1k | 536 | 7y |
| docs-security-dashboard.us | 39 | 53 | 4 | 6.9k | 391 | 3y |
| resource-defense-data.io | 39 | 53 | 35 | 28.0k | 2.7k | 18y |
| dept-pharma-brief.uk | 38 | 34 | 29 | 12.0k | 913 | 3y |
| commission-defense-scan.gov | 36 | 27 | 44 | 30.5k | 1.8k | 12y |
| national-housing-digest.org | 36 | 46 | 38 | 2.4k | 103 | 7y |
| commission-patent-scan.io | 35 | 31 | 37 | 49.6k | 6.8k | 27y |
| metro-energy-watch.co | 34 | 38 | 13 | 13.9k | 610 | 10y |
| historical-trade-db.edu | 32 | 36 | 4 | 22.9k | 2.6k | 24y |
| access-statistics-hub.co | 32 | 45 | 17 | 44.2k | 1.7k | 6y |
| data-patent-watch.edu | 32 | 29 | 30 | 45.0k | 6.5k | 13y |
| federal-budget-monitor.info | 32 | 46 | 43 | 38.5k | 5.0k | 14y |
| open-science-tracker.edu | 32 | 34 | 2 | 4.7k | 411 | 7y |
| legacy-treasury-lab.com | 31 | 20 | 10 | 45.9k | 2.6k | 22y |
| portal-patent-archive.io | 31 | 33 | 32 | 5.6k | 377 | 20y |
| files-commerce-watch.com | 30 | 27 | 7 | 36.2k | 2.8k | 25y |
| board-medical-archive.io | 30 | 42 | 11 | 6.7k | 381 | 15y |
| info-trade-dashboard.io | 30 | 24 | 3 | 6.6k | 398 | 25y |
| state-energy-tools.org | 29 | 25 | 21 | 21.0k | 642 | 18y |
| bureau-transport-api.org | 29 | 38 | 17 | 37.2k | 3.3k | 7y |
| hub-compliance-hub.co | 28 | 26 | 3 | 8.7k | 1.0k | 17y |
| state-audit-tracker.us | 28 | 19 | 15 | 42.0k | 3.0k | 21y |
| board-court-watch.co | 25 | 38 | 35 | 26.6k | 1.0k | 23y |
| gateway-legal-api.us | 23 | 19 | 0 | 8.4k | 1.3k | 16y |
| index-grants-review.co | 22 | 10 | 28 | 48.0k | 3.5k | 21y |
| data-welfare-digest.org | 22 | 17 | 20 | 37.7k | 2.2k | 13y |
| legacy-finance-tools.org | 21 | 21 | 30 | 17.9k | 1.1k | 19y |
| federal-standards-center.org | 20 | 12 | 21 | 32.9k | 4.9k | 24y |
| state-medical-tools.gov | 20 | 10 | 28 | 44.2k | 5.9k | 19y |
| registry-standards-digest.co | 20 | 26 | 9 | 34.1k | 3.7k | 11y |
// Related Categories